Publications

ORCID: 0000-0002-6266-5978

Last updated: 2023.04.26

Journal Papers

Efficacy of the PRO-CTCAE mobile application for improving patient participation in symptom management during cancer treatment: a randomized controlled trial Mangyeong Lee, Danbee Kang, Eunjee Kang, Sooyeon Kim, Youngha Kim, Jin Seok Ahn, Sehhoon Park, Yoo-Young Lee, Dongryul Oh, Jae Myung Noh, and Juhee Cho Supportive Care in Cancer | 2023.05
Surveillance of Symptom Burden Using the Patient-Reported Outcome Version of the Common Terminology Criteria for Adverse Events in Patients With Various Types of Cancers During Chemoradiation Therapy: Real-World Study Danbee Kang, Sooyeon Kim, Hyunsoo Kim, Mangyeong Lee, Sun-Young Kong, Yoon Jung Chang, Sung Hoon Sim, Yeon-Joo Kim, Juhee Cho JMIR Public Health and Surveillance | 2023.03
Graphical user interface design to improve understanding of the patient-reported outcome symptom response Mangyeong Lee, Danbee Kang, Yeongrae Joi, Junghee Yoon, Youngha Kim, Jinhwang Kim, Minwoong Kang, Dongryul Oh, Soo-Yong Shin, Juhee Cho PLoS One | 2023.01
Divorce after breast cancer diagnosis and its impact on quality of life Danbee Kang, Nayeon Kim, Gayeon Han, Sooyeon Kim, Hoyoung Kim, Jihyun Lim, Hyunsoo Kim, Sungkeun Shim, Mangyeong Lee, Jeong Eon Lee, Seok Jin Nam, Seok Won Kim, Jonghan Yu, Se Kyung Lee, Juhee Cho Palliative & Supportive Care | 2022.12
Validation of Korean version of the Comprehensive Score for financial Toxicity (COST) among breast cancer survivors Sungkeun Shim, Danbee Kang, Nayeon Kim, Gayeon Han, Jihyun Lim, Hyunsoo Kim, Jeonghyun Park, Mankyung Lee, Jeong Eon Lee, Seok Won Kim, Jonghan Yu, Byung Joo Chae, Jai Min Ryu, Seok Jin Nam, Se Kyung Lee, Juhee Cho Cancer Research and Treatment | 2022.07
Development and validation of digital health technology literacy assessment questionnaire Junghee Yoon, Mangyeong Lee, Jin Seok Ahn, Dongryul Oh, Soo-Yong Shin, Yoon Jung Chang, Juhee Cho Journal of medical systems | 2022.02
Who is more likely to adopt and comply with the electronic patient-reported outcome measure (ePROM) mobile application? A real-world study with cancer patients undergoing active treatment Mangyeong Lee, Danbee Kang, Sooyeon Kim, Jihyun Lim, Junghee Yoon, Youngha Kim, Sungkeun Shim, Eunji Kang, Jin Seok Ahn, Juhee Cho, Soo-Yong Shin, Dongryul Oh Supportive Care in Cancer | 2022.01
Psychometric validation of the Korean version of PROMIS 29 Profile V2. 1 among patients with lower extremity problems Youngha Kim, Danbee Kang, Eunjee Kang, Jihyun Lim, Sooyeon Kim, Heesu Nam, Sungkeun Shim, Mangyeong Lee, Young-Wan Moon, Seung-Jae Lim, Ki-Sun Sung, Juhee Cho BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation | 2021.12
Psychometric validation of the Korean patient-reported outcome measurement information system (PROMIS)-29 profile V2. 1 among patients with chronic pulmonary diseases Danbee Kang, Jihyun Lim, Bo-Guen Kim, Heesu Nam, Youngha Kim, Eunjee Kang, Sooyeon Kim, Sungkeun Shim, Mangyeong Lee, Junghee Yoon, Hyun Lee, Sun Hye Shin, Hye Yun Park, Juhee Cho Journal of Thoracic Disease | 2021.10
Patient-reported outcomes measurement information system: Translation and linguistic validation of six profile domains for Korean adults Youngha Kim, Junghee Yoon, Nayeon Kim, Mangyeong Lee, Danbee Kang, Hye Yun Park, Dongryul Oh, Ki-Sun Sung, Gee Young Suh, Jin Seok Ahn, Juhee Cho Journal of Korean Medical Science | 2021.08
Validation of the Korean version of the patient-reported outcomes measurement information system 29 profile V2. 1 among cancer survivors Danbee Kang, Youngha Kim, Jihyun Lim, Junghee Yoon, Sooyeon Kim, Eunjee Kang, Heesu Nam, Sungkeun Shim, Mangyeong Lee, Haesook Bok, Sang-Won Lee, Soo-Yong Shin, Jin Seok Ahn, Dongryul Oh, Juhee Cho Cancer Research and Treatment | 2021.04
The difference in knowledge and attitudes of using mobile health applications between actual user and non-user among adults aged 50 and older Mangyeong Lee, Danbee Kang, Junghee Yoon, Sungkeun Shim, Im-Ryung Kim, Dongryul Oh, Soo-Yong Shin, Bradford W Hesse, Juhee Cho PLoS One | 2020.10
Differences in attitudes toward genetic testing among the public, patients, and health-care professionals in Korea Heesang Eum, Mangyeong Lee, Junghee Yoon, Juhee Cho, Eun Sook Lee, Kui Son Choi, Sangwon Lee, So-Youn Jung, Myong Cheol Lim, Sun-Young Kong, Yoon Jung Chang European Journal of Human Genetics | 2018.10

Conference Papers

TakeOut: drawing application using distributed user interface for being close to real experience Woori Noh, Mankyung Lee, Hyelim Cheon, Joohee Kim, Kwangjae Lee, Jundong Cho Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing: Adjunct | 2016.09
An eating speed guide system using a wristband and tabletop unit Joohee Kim, Mankyung Lee, Kwang-Jae LEE, TaeYang Lee, Byung-Chull Bae, Jun-Dong Cho Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing: Adjunct | 2016.09
Slowee: A smart eating-speed guide system with light and vibration feedback Joohee Kim, Kwang-Jae Lee, Mankyung Lee, Nahyeon Lee, Byung-Chull Bae, Genehee Lee, Juhee Cho, Young Mog Shim, Jun-Dong Cho Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems | 2016.05
Circle Round: Flexible communication using multiple access at face-to-face meeting Mankyung Lee, Joohee Kim, Kwangjae Lee, Jundong Cho Proceedings of the 19th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing Companion | 2016.02
장년층 만성질환자 및 보호자의 모바일 헬스케어 활용 촉진 요인의 발굴 이만경, 윤정희, 강단비, 조주희 한국HCI학회 학술대회 | 2019.02
암환자 증상 보고 앱 수행도 및 모바일 리터러시 윤정희, 이만경, 김영하, 김진황, 박선화, 조영래, 오동렬, 조주희 한국HCI학회 학술대회 | 2019.02
ICT 기반 아동 청소년 비만 예방을 위한 학부모용 어플리케이션 개발 정지혜, 김옥현, 지다예, 박중신, 조영래, 이만경, 천혜림, 노우리, 김주희, 강재헌 한국식품영양과학회 학술대회 | 2016.10
사용자 경험 기반 미디어 콘텐츠 제작 플랫폼 이광재, 이만경, 김주희, 조준동 한국디자인학회 학술대회 | 2016.05
빅데이터 기반 음원 큐레이션 서비스의 사용자 경험 연구: 색채 데이터 커뮤니케이션을 중심으로 이만경, 김태양, 조준동 한국광고홍보학회 | 2015.05

Dissertations

Implementation and Evaluation of Music Classification Service using Color Metaphor Mangyeong Lee Sungkyunkwan University M.S. Thesis | 2017.02